מדד מחירי חזה עוף והודו – ספטמבר 2026
מדד מחירי חזה עוף והודו עלה ב-0.3% בספטמבר 2026, ועלה ב-1.5% ב-12 חודשים (הלמ״ס, פורסם 15.10.2026).
חזה עוף והודו – רמת המדד
חזה עוף והודו – לפי חודש
| חודש | מדד | בחודש | ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|
| ספטמבר 2026 | 106.3 | ▲ 0.3% | ▲ 1.5% |
| אוגוסט 2026 | 106.0 | ▲ 0.2% | ▲ 1.0% |
| יולי 2026 | 105.8 | ▲ 0.1% | ▲ 1.3% |
| יוני 2026 | 105.7 | ▼ 0.8% | ▲ 0.3% |
| מאי 2026 | 106.6 | ▲ 0.1% | ▲ 1.4% |
| אפריל 2026 | 106.5 | ▲ 0.3% | ▲ 0.8% |
| מרץ 2026 | 106.2 | ▲ 2.1% | ▲ 1.3% |
| פברואר 2026 | 104.0 | ▼ 0.2% | ▲ 0.4% |
| ינואר 2026 | 104.2 | ▼ 0.1% | ▲ 3.7% |
| דצמבר 2025 | 104.3 | ▼ 1.1% | ▲ 4.0% |
| נובמבר 2025 | 105.5 | ▲ 0.2% | ▲ 3.5% |
| אוקטובר 2025 | 105.3 | ▲ 0.6% | ▲ 1.7% |
| ספטמבר 2025 | 104.7 | ▼ 0.3% | ▲ 2.5% |
| אוגוסט 2025 | 105.0 | ▲ 0.6% | ▲ 4.5% |
| יולי 2025 | 104.4 | ▼ 0.9% | ▲ 4.3% |
| יוני 2025 | 105.4 | ▲ 0.3% | ▲ 5.4% |
| מאי 2025 | 105.1 | ▼ 0.6% | ▲ 3.7% |
| אפריל 2025 | 105.7 | ▲ 0.9% | ▲ 6.1% |
| מרץ 2025 | 104.8 | ▲ 1.2% | ▲ 7.5% |
| פברואר 2025 | 103.6 | ▲ 3.1% | ▲ 6.3% |
| ינואר 2025 | 100.5 | ▲ 0.3% | ▲ 5.1% |
| דצמבר 2024 | 100.2 | ▼ 1.6% | ▲ 8.0% |
| נובמבר 2024 | 101.9 | ▼ 1.6% | ▲ 8.3% |
| אוקטובר 2024 | 103.6 | ▲ 1.4% | ▲ 6.2% |
| ספטמבר 2024 | 102.1 | ▲ 1.6% | ▲ 11.7% |
| אוגוסט 2024 | 100.5 | ▲ 0.4% | ▲ 8.8% |
| יולי 2024 | 100.1 | ▲ 0.1% | ▲ 7.5% |
| יוני 2024 | 100.0 | ▼ 1.3% | ▲ 7.4% |
| מאי 2024 | 101.3 | ▲ 1.7% | ▲ 8.0% |
| אפריל 2024 | 99.7 | ▲ 2.2% | ▲ 5.1% |
| מרץ 2024 | 97.5 | ▲ 0.1% | ▲ 5.8% |
| פברואר 2024 | 97.4 | ▲ 1.9% | ▲ 10.2% |
| ינואר 2024 | 95.6 | ▲ 3.0% | ▲ 10.4% |
| דצמבר 2023 | 92.8 | ▼ 1.3% | ▲ 9.3% |
| נובמבר 2023 | 94.1 | ▼ 3.6% | ▲ 9.9% |
| אוקטובר 2023 | 97.5 | ▲ 6.6% | ▲ 14.2% |
| ספטמבר 2023 | 91.5 | ▼ 1.0% | ▲ 10.9% |
| אוגוסט 2023 | 92.4 | ▼ 0.8% | ▲ 13.8% |
| יולי 2023 | 93.1 | — 0.0% | ▲ 11.1% |
| יוני 2023 | 93.1 | ▼ 0.7% | ▲ 12.3% |
| מאי 2023 | 93.8 | ▼ 1.0% | ▲ 11.7% |
| אפריל 2023 | 94.8 | ▲ 2.9% | ▲ 13.1% |
| מרץ 2023 | 92.1 | ▲ 4.2% | ▲ 15.8% |
| פברואר 2023 | 88.4 | ▲ 2.1% | ▲ 13.3% |
| ינואר 2023 | 86.6 | ▲ 2.1% | ▲ 7.7% |
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד המחירים לצרכן, מחירים ממוצעים, שכר דירה ומחירי דירות) ובנק ישראל (שער יציג). העיבוד וההצגה באחריות מחיר אמת ואינם מטעם הלמ״ס או בנק ישראל. כל המחירים הם ממוצעים ארציים לפי סקר הלמ״ס – לא מחירים בחנות מסוימת. אתר הלמ״ס