מחירים ממוצעים לפי מוצר וחודש – טבלה
מחיר ממוצע לפי מוצר וחודש (₪)
| אבוקדו | 10.72 | 11.24 | 12.01 | 14.75 | 17.56 | 17.96 | 18.97 | 20.80 | 14.22 |
| אבטיח | — | — | — | — | 7.52 | 4.98 | 3.66 | 3.50 | 4.80 |
| אבקת קקאו | 15.48 | 15.44 | 15.56 | 15.63 | 15.67 | 15.35 | 14.94 | 15.13 | 15.16 |
| אגסים - ספדונה | 17.35 | 16.94 | 16.98 | 16.88 | 16.77 | 16.40 | 15.97 | 15.85 | 15.59 |
| אורז רגיל ארוז | 12.34 | 12.14 | 12.05 | 12.04 | 12.04 | 12.06 | 12.17 | 12.12 | 11.55 |
| אפרסמון | 19.61 | 21.37 | 22.79 | — | — | — | — | — | — |
| אפרסקים לבנים | — | — | — | — | 20.74 | 19.31 | 19.00 | 17.81 | 17.34 |
| ארוחת בוקר | 81.95 | 83.76 | 84.85 | 84.00 | 84.67 | 84.09 | 84.55 | 84.55 | 85.00 |
| אשכוליות | 6.87 | 6.36 | 6.16 | 6.65 | 6.48 | — | — | — | — |
| ביסקוויט | 11.69 | 11.58 | 11.66 | 11.65 | 11.00 | 11.33 | 11.58 | 11.17 | 10.97 |
| ביצים L | 14.31 | 14.32 | 14.33 | 14.32 | 14.30 | 14.31 | 14.31 | 14.32 | 14.26 |
| ביצים M | 13.18 | 13.09 | 13.09 | 13.11 | 13.12 | 13.00 | 13.22 | 13.12 | 13.13 |
| בירה לבנה מתוצרת מקומית | 9.07 | 8.95 | 9.01 | 9.06 | 8.87 | 8.98 | 8.96 | 8.90 | 8.87 |
| בנזין 95 אוקטן בתדלוק מלא | 7.06 | 7.09 | 7.20 | 8.27 | 8.20 | 7.90 | 7.67 | 8.29 | 8.06 |
| בנזין 95 אוקטן בתדלוק עצמי | 6.81 | 6.84 | 7.00 | 8.01 | 8.03 | 7.76 | 7.44 | 8.07 | 7.81 |
| בננות | 10.26 | 10.42 | 11.07 | 13.37 | 11.53 | 10.26 | 11.69 | 12.79 | 12.32 |
| בצל יבש | 4.35 | 4.67 | 5.09 | 5.74 | 5.33 | 5.01 | 5.08 | 5.08 | 5.33 |
| בשר בקר טרי טחון | 68.52 | 70.64 | 71.74 | 69.85 | 71.51 | 71.66 | 71.78 | 69.27 | 68.29 |
| בשר בקר טרי לבישול ארוך / לתנור | 74.84 | 76.95 | 76.30 | 75.17 | 75.21 | 76.24 | 75.62 | 75.14 | 74.92 |
| בשר בקר טרי לסטייק | 165.68 | 165.85 | 167.19 | 168.24 | 172.51 | 176.99 | 178.44 | 176.23 | 175.40 |
| בשר בקר טרי לצלי | 97.46 | 99.10 | 99.50 | 98.78 | 99.77 | 99.79 | 101.04 | 99.78 | 100.57 |
| בשר בקר קפוא לצלי | 75.63 | 80.45 | 87.15 | 85.36 | 90.64 | 85.33 | 84.13 | 88.69 | 83.46 |
| גבינה לבנה רכה | 5.89 | 5.91 | 5.91 | 5.90 | 5.93 | 5.96 | 5.98 | 5.93 | 5.95 |
| גבינה צהובה קשה מחלב בקר | 6.83 | 6.66 | 5.60 | 5.58 | 5.70 | 5.87 | 5.92 | 6.00 | 5.96 |
| גבינת קוטג' | 6.51 | 6.47 | 6.49 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.43 | 6.46 | 6.48 |
| גזר | 5.37 | 5.38 | 5.55 | 5.64 | 5.45 | 5.52 | 5.35 | 5.33 | 5.48 |
| גרנולה | 24.10 | 22.40 | 23.10 | 24.86 | 23.71 | 23.14 | 21.55 | 23.10 | 23.13 |
| דבש | 20.78 | 21.06 | 21.31 | 21.17 | 20.81 | 20.96 | 20.87 | 20.93 | 20.02 |
| דג אמנון (מושט) טרי | 39.71 | 40.77 | 40.81 | 39.88 | 39.96 | 39.79 | 39.12 | 38.59 | 39.06 |
| דג טונה בקופסה | 24.46 | 24.59 | 23.56 | 23.01 | 23.02 | 24.79 | 23.23 | 22.68 | 22.42 |
| דג סלמון (אילתית) קפוא | 83.09 | 82.74 | 83.30 | 83.88 | 83.00 | 84.16 | 83.41 | 83.58 | 83.68 |
| דג פילה אמנון (מושט) קפוא | 27.94 | 29.37 | 28.06 | 27.50 | 27.84 | 29.14 | 30.34 | 29.62 | 29.31 |
| חזה עוף | 45.02 | 44.42 | 45.83 | 45.84 | 46.15 | 45.74 | 45.60 | 45.93 | 45.78 |
| חטיפי בריאות אישיים | 15.93 | 16.29 | 16.90 | 15.19 | 15.71 | 15.68 | 15.54 | 15.08 | 14.54 |
| חלב מפוסטר לא מועשר בקרטון | 7.31 | 7.28 | 7.31 | 7.31 | 7.36 | 7.36 | 7.35 | 7.36 | 7.37 |
| חלה רגילה | 6.09 | 6.00 | 5.99 | 6.08 | 6.07 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
| חסה רגילה ערבית | 6.28 | 6.38 | 6.48 | 6.27 | 6.51 | 6.51 | 6.77 | 6.78 | 6.85 |
| חפיסת שוקולד חלב רגיל | 8.82 | 9.48 | 8.54 | 8.72 | 8.63 | 8.69 | 8.84 | 8.66 | 8.88 |
| חצילים | 7.96 | 8.26 | 8.18 | 8.72 | 7.95 | 7.69 | 6.89 | 8.47 | 9.33 |
| טחינה גולמית | 15.14 | 15.53 | 15.31 | 14.65 | 14.90 | 14.50 | 14.11 | 14.24 | 13.63 |
| יוגורט טבעי במיכל פלסטיק | 4.35 | 4.30 | 4.25 | 4.28 | 4.25 | 4.32 | 4.35 | 4.37 | 4.33 |
| יין אדום יבש או חצי יבש | 43.54 | 42.61 | 44.55 | 43.60 | 44.61 | 44.09 | 45.91 | 45.82 | 43.71 |
| כרוב לבן | 6.16 | 6.47 | 6.33 | 6.01 | 5.97 | 5.77 | 5.30 | 5.24 | 5.47 |
| כרובית | 13.05 | 11.12 | 11.96 | 10.83 | 11.79 | 11.34 | 12.33 | 13.28 | 14.01 |
| כרעיים של עוף | 29.67 | 30.04 | 31.11 | 30.77 | 31.42 | 31.33 | 30.88 | 30.68 | 30.63 |
| לבן | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.81 |
| לחם כהה אחיד פרוס וארוז | 7.97 | 7.97 | 7.98 | 7.97 | 7.98 | 8.01 | 8.00 | 8.00 | 8.02 |
| לימונים | 9.69 | 8.89 | 8.75 | 9.76 | 11.01 | 11.61 | 11.74 | 11.50 | 11.09 |
| מלונים - גליה | 9.81 | 9.75 | 10.56 | 9.59 | 9.20 | 6.92 | — | — | 6.50 |
| מלפפונים | 8.04 | 8.06 | 9.05 | 8.87 | 7.94 | 7.61 | 7.34 | 7.95 | 8.60 |
| מלפפונים חמוצים ארוזים | 8.41 | 8.15 | 8.33 | 8.07 | 8.04 | 8.04 | 8.76 | 8.15 | 8.05 |
| מנגו | — | — | — | — | — | — | 19.35 | 16.35 | 16.59 |
| מנה עיקרית, בשרית | 77.54 | 77.45 | 75.60 | 76.38 | 75.90 | 75.71 | 76.24 | 76.59 | 77.02 |
| מרק | 38.42 | 38.70 | 37.90 | 39.13 | 39.05 | 38.60 | 38.61 | 38.33 | 38.33 |
| משקה קל לא תוסס | 8.82 | 8.87 | 8.75 | 8.60 | 9.05 | 9.01 | 8.81 | 8.53 | 8.42 |
| משקה קל תוסס | 9.19 | 9.19 | 9.12 | 9.00 | 9.16 | 9.08 | 9.03 | 8.91 | 8.93 |
| נקניקיות (לא צמחיות) | 14.79 | 15.26 | 15.45 | 15.25 | 14.14 | 15.45 | 15.12 | 15.35 | 15.35 |
| סוכר לבן רגיל באריזת נייר | 5.17 | 5.21 | 5.44 | 5.08 | 5.26 | 5.34 | 5.26 | 5.21 | 5.20 |
| סולר למכונית פרטית | 7.70 | 7.78 | 7.97 | 9.87 | 9.51 | 8.86 | 8.43 | 9.72 | 9.62 |
| סטייק פרגית | 64.43 | 65.69 | 65.75 | 66.41 | 67.38 | 65.77 | 64.54 | 63.71 | 64.86 |
| סלט חומוס ארוז | 15.66 | 15.64 | 15.61 | 15.55 | 15.50 | 15.03 | 15.02 | 15.25 | 15.02 |
| סלט חצילים | 16.27 | 16.36 | 16.40 | 15.84 | 15.88 | 16.34 | 16.36 | 14.59 | 15.53 |
| עגבניות - שרי | 25.80 | 25.30 | 26.57 | 26.64 | 21.32 | 20.60 | 19.25 | 18.60 | 22.20 |
| עגבניות עגולות רגילות | 10.18 | 9.15 | 11.29 | 10.89 | 8.92 | 7.87 | 6.90 | 7.56 | 8.99 |
| עדשים | 9.99 | 10.20 | 10.40 | 10.49 | 10.47 | 10.39 | 10.37 | 10.36 | 9.93 |
| עוף טחון | 46.47 | 46.21 | 45.18 | 45.64 | 46.87 | 47.00 | 46.97 | 46.36 | 46.74 |
| עוף טרי | 22.67 | 22.75 | 23.58 | 23.13 | 23.34 | 23.30 | 23.14 | 23.22 | 23.28 |
| עוף קפוא ארוז | 25.88 | 27.19 | 26.40 | 27.57 | 27.25 | 27.75 | 27.54 | 27.57 | 28.14 |
| ענבים ירוקים בלי חרצנים | — | — | — | — | 36.90 | 33.44 | 26.27 | 22.59 | 25.47 |
| פלפל אדום מתוק | 9.13 | 9.54 | 11.09 | 11.49 | 11.96 | 10.68 | 9.67 | 9.54 | 11.15 |
| פסטה, ספגטי | 6.64 | 6.70 | 6.72 | 6.72 | 6.54 | 6.55 | 6.55 | 6.49 | 6.33 |
| פסטרמה מחזה עוף או הודו | 35.31 | 34.64 | 34.23 | 32.31 | 31.65 | 33.83 | 34.43 | 33.50 | 34.13 |
| קורנפלקס רגיל | 21.64 | 21.76 | 21.78 | 21.71 | 21.56 | 21.56 | 21.35 | 21.54 | 21.38 |
| קישואים | 10.36 | 9.76 | 9.19 | 9.49 | 9.07 | 8.80 | 8.90 | 9.92 | 11.37 |
| קלמנטינות | 8.81 | 8.67 | 8.91 | 9.10 | — | — | — | — | 10.30 |
| קמח לבן | 5.03 | 5.18 | 5.13 | 5.01 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 4.94 | 4.91 |
| קפה נמס | 30.43 | 30.35 | 30.33 | 30.49 | 30.48 | 30.53 | 30.63 | 30.54 | 30.60 |
| קפה שחור | 12.03 | 12.12 | 11.93 | 11.76 | 11.97 | 11.79 | 11.84 | 11.81 | 11.80 |
| ריבה / קונפיטורת פירות | 18.09 | 18.24 | 18.20 | 18.09 | 17.98 | 18.12 | 18.66 | 18.17 | 18.60 |
| רסק ושימורי עגבניות | 2.72 | 2.71 | 2.69 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 2.69 | 2.71 | 2.62 |
| שזיפים סגולים | — | — | — | — | — | 23.61 | 18.24 | 16.09 | 15.88 |
| שימורי אפונת גינה | 9.09 | 9.24 | 9.03 | 9.26 | 9.10 | 9.05 | 9.05 | 8.80 | 9.19 |
| שימורי תירס גרעינים | 9.48 | 9.41 | 9.51 | 9.51 | 9.72 | 10.00 | 9.50 | 9.89 | 9.58 |
| שמן זית | 35.06 | 37.13 | 39.38 | 37.81 | 37.09 | 35.34 | 35.36 | 35.31 | 33.42 |
| שמן מנועים למכונית | 65.05 | 64.68 | 64.63 | 64.75 | 64.83 | 64.99 | 67.13 | 66.61 | 68.76 |
| שמן קנולה | 13.61 | 13.44 | 13.36 | 13.77 | 13.62 | 13.60 | 13.22 | 13.05 | 12.69 |
| שמנת חמוצה | 3.08 | 3.04 | 3.10 | 3.10 | 3.18 | 3.15 | 3.13 | 3.17 | 3.19 |
| שעועית יבשה באריזה | 11.80 | 11.78 | 11.41 | 11.61 | 11.70 | 11.67 | 11.50 | 11.69 | 11.50 |
| שתייה חמה | 12.09 | 12.00 | 12.23 | 12.16 | 12.31 | 12.31 | 12.41 | 12.47 | 12.47 |
| תה בשקיות (1.5 גרם) | 17.57 | 17.40 | 17.59 | 17.86 | 17.64 | 18.14 | 17.94 | 17.57 | 17.46 |
| תחליפי חלב לתינוקות | 61.46 | 61.26 | 61.69 | 62.10 | 62.57 | 62.73 | 61.72 | 62.14 | 61.76 |
| תירס קלחים | 12.37 | 12.38 | — | — | 12.89 | 11.31 | 10.80 | 11.21 | 11.76 |
| תפוזים - שמוטי | 7.05 | 6.48 | 6.72 | 6.88 | 7.33 | — | — | — | — |
| תפוחי אדמה | 5.37 | 5.40 | 5.48 | 5.59 | 5.72 | 5.66 | 5.67 | 5.67 | 5.83 |
| תפוחים - גרני סמיט | 13.44 | 13.42 | 13.42 | 13.45 | 13.40 | 13.54 | 13.47 | 13.28 | 13.34 |
| תפוחים - דלישס זהוב | 13.17 | 13.00 | 13.14 | 13.03 | 12.93 | 13.09 | 12.99 | 12.71 | 12.95 |
אפשר למיין כל עמודה בלחיצה על הכותרת.
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד המחירים לצרכן, מחירים ממוצעים, שכר דירה ומחירי דירות) ובנק ישראל (שער יציג). העיבוד וההצגה באחריות מחיר אמת ואינם מטעם הלמ״ס או בנק ישראל. כל המחירים הם ממוצעים ארציים לפי סקר הלמ״ס – לא מחירים בחנות מסוימת. אתר הלמ״ס