ביסקוויט – מחיר ממוצע ספטמבר 2026
ביסקוויט – 500 גרם
₪10.97
▼ ירד ב-1.8% מאוגוסט 2026▼ ירד ב-3.6% מספטמבר 2025
≈ 0.08% מהשכר הממוצע החודשי (₪14,215, שכר יולי 2026 – הנתון העדכני). המחשה בלבד.
מחיר ממוצע ארצי, ספטמבר 2026 · פורסם 15.10.2026 · הלמ״ס, לוח 4.6 מחירים ממוצעים
לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המחיר הממוצע של ביסקוויט (500 גרם) בספטמבר 2026 היה ₪10.97, לעומת ₪11.38 בספטמבר 2025.
מחיר ביסקוויט לפי חודש
מחיר ביסקוויט – כל החודשים
| חודש | מחיר ממוצע | שינוי מהחודש הקודם |
|---|---|---|
| ספטמבר 2026 | ₪10.97 | ▼ 1.8% |
| אוגוסט 2026 | ₪11.17 | ▼ 3.5% |
| יולי 2026 | ₪11.58 | ▲ 2.2% |
| יוני 2026 | ₪11.33 | ▲ 3.0% |
| מאי 2026 | ₪11 | ▼ 5.6% |
| אפריל 2026 | ₪11.65 | ▼ 0.1% |
| מרץ 2026 | ₪11.66 | ▲ 0.7% |
| פברואר 2026 | ₪11.58 | ▼ 0.9% |
| ינואר 2026 | ₪11.69 | ▲ 2.4% |
| דצמבר 2025 | ₪11.42 | ▼ 2.6% |
| נובמבר 2025 | ₪11.73 | ▲ 3.3% |
| אוקטובר 2025 | ₪11.36 | ▼ 0.2% |
| ספטמבר 2025 | ₪11.38 | ▼ 1.6% |
| אוגוסט 2025 | ₪11.56 | ▲ 0.7% |
| יולי 2025 | ₪11.48 | ▲ 0.9% |
| יוני 2025 | ₪11.38 | ▲ 2.5% |
| מאי 2025 | ₪11.10 | ▼ 5.6% |
| אפריל 2025 | ₪11.76 | ▲ 2.3% |
| מרץ 2025 | ₪11.49 | ▲ 2.9% |
| פברואר 2025 | ₪11.17 | ▲ 3.1% |
| ינואר 2025 | ₪10.83 | ▼ 5.6% |
| דצמבר 2024 | ₪11.47 | ▲ 5.8% |
| נובמבר 2024 | ₪10.84 | ▼ 4.2% |
| אוקטובר 2024 | ₪11.32 | ▲ 2.7% |
| ספטמבר 2024 | ₪11.02 | — |
עוד בלחם, דגנים ומוצרי בצק
שאלות נפוצות
מה המחיר הממוצע של ביסקוויט?
המחיר הממוצע של ביסקוויט (500 גרם) בספטמבר 2026 היה ₪10.97, לפי סקר המחירים של הלמ״ס.
האם המחיר של ביסקוויט עלה בשנה האחרונה?
לעומת ספטמבר 2025 המחיר ירד ב-3.6%.
האם זה המחיר שאשלם בחנות?
לא. זה ממוצע ארצי שהלמ״ס מחשבת מסקר מחירים בחנויות רבות. המחיר בחנות מסוימת יכול להיות גבוה או נמוך יותר.
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד המחירים לצרכן, מחירים ממוצעים, שכר דירה ומחירי דירות) ובנק ישראל (שער יציג). העיבוד וההצגה באחריות מחיר אמת ואינם מטעם הלמ״ס או בנק ישראל. כל המחירים הם ממוצעים ארציים לפי סקר הלמ״ס – לא מחירים בחנות מסוימת. אתר הלמ״ס