מחירי דירות לפי עיר – רבעון 2 2026
המחיר הממוצע של דירה בישראל ברבעון 2 2026 היה ₪2,435,000 (הלמ״ס). הגבוה מבין 18 הערים הגדולות: תל אביב – ₪4,553,500.
מחיר דירה ממוצע – רבעון 2 2026
| תל אביב | ₪4,553,500 | ▲ 8.4% |
| הרצליה | ₪3,578,100 | ▼ 2.4% |
| מחוז תל אביב | ₪3,576,800 | ▲ 11.8% |
| רמת גן | ₪3,070,000 | ▼ 1.6% |
| ירושלים | ₪3,058,500 | ▲ 1.1% |
| כפר סבא | ₪2,941,100 | ▼ 0.7% |
| מחוז ירושלים | ₪2,910,700 | ▲ 3.2% |
| מחוז מרכז | ₪2,731,500 | ▲ 1.5% |
| רחובות | ₪2,673,700 | ▲ 4.1% |
| נתניה | ₪2,644,300 | ▼ 1.7% |
| ראשון לציון | ₪2,618,400 | ▼ 0.6% |
| פתח תקוה | ₪2,518,600 | ▼ 0.7% |
| בית שמש | ₪2,438,300 | ▲ 3.1% |
| ישראל | ₪2,435,000 | ▲ 7.9% |
| חולון | ₪2,350,500 | ▲ 4.0% |
| בני ברק | ₪2,310,300 | ▼ 1.7% |
| בת ים | ₪2,258,100 | ▼ 1.2% |
| אשדוד | ₪2,257,200 | ▲ 11.0% |
| חדרה | ₪2,097,300 | ▲ 0.1% |
| מחוז חיפה | ₪1,933,300 | ▲ 6.3% |
| חיפה | ₪1,816,400 | ▲ 6.1% |
| אשקלון | ₪1,729,100 | ▲ 2.3% |
| מחוז דרום | ₪1,658,400 | ▲ 7.5% |
| מחוז צפון | ₪1,520,300 | ▼ 1.8% |
| באר שבע | ₪1,236,200 | ▼ 1.3% |
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד המחירים לצרכן, מחירים ממוצעים, שכר דירה ומחירי דירות) ובנק ישראל (שער יציג). העיבוד וההצגה באחריות מחיר אמת ואינם מטעם הלמ״ס או בנק ישראל. כל המחירים הם ממוצעים ארציים לפי סקר הלמ״ס – לא מחירים בחנות מסוימת. אתר הלמ״ס