שער הדולר היציג – 22.10.2026
השער היציג של הדולר שקבע בנק ישראל ל-22.10.2026: ₪3.107. השער היציג הוא שער ממוצע – לא השער שהבנק או הצ׳יינג׳ ייתנו לכם.
שער הדולר – השנה האחרונה
שער יציג לפי יום
| תאריך | שער |
|---|---|
| 22.10.2026 | 3.107 |
| 21.10.2026 | 3.091 |
| 20.10.2026 | 3.106 |
| 19.10.2026 | 3.110 |
| 16.10.2026 | 3.089 |
| 15.10.2026 | 3.103 |
| 14.10.2026 | 3.075 |
| 13.10.2026 | 3.074 |
| 12.10.2026 | 3.078 |
| 09.10.2026 | 3.055 |
| 08.10.2026 | 3.084 |
| 07.10.2026 | 3.074 |
| 06.10.2026 | 3.053 |
| 05.10.2026 | 3.059 |
| 02.10.2026 | 3.060 |
| 01.10.2026 | 3.080 |
| 30.09.2026 | 3.063 |
| 29.09.2026 | 3.072 |
| 28.09.2026 | 3.066 |
| 25.09.2026 | 3.033 |
| 24.09.2026 | 3.047 |
| 23.09.2026 | 3.017 |
| 22.09.2026 | 3.017 |
| 18.09.2026 | 3.028 |
| 17.09.2026 | 3.038 |
| 16.09.2026 | 3.033 |
| 15.09.2026 | 3.049 |
| 14.09.2026 | 3.049 |
| 10.09.2026 | 3.023 |
| 09.09.2026 | 3.017 |
| 08.09.2026 | 3.020 |
| 07.09.2026 | 3.012 |
| 04.09.2026 | 3.005 |
| 03.09.2026 | 3.025 |
| 02.09.2026 | 3.042 |
| 01.09.2026 | 3.012 |
| 31.08.2026 | 2.988 |
| 28.08.2026 | 2.968 |
| 27.08.2026 | 2.979 |
| 26.08.2026 | 2.972 |
| 25.08.2026 | 2.986 |
| 24.08.2026 | 2.994 |
| 21.08.2026 | 2.991 |
| 20.08.2026 | 2.992 |
| 19.08.2026 | 2.985 |
| 18.08.2026 | 2.986 |
| 17.08.2026 | 2.950 |
| 14.08.2026 | 2.954 |
| 13.08.2026 | 2.983 |
| 12.08.2026 | 2.991 |
| 11.08.2026 | 3.005 |
| 10.08.2026 | 2.998 |
| 07.08.2026 | 3.006 |
| 06.08.2026 | 3.013 |
| 05.08.2026 | 3.001 |
| 04.08.2026 | 3.030 |
| 03.08.2026 | 3.059 |
| 31.07.2026 | 3.057 |
| 30.07.2026 | 3.073 |
| 29.07.2026 | 3.058 |
| 28.07.2026 | 3.058 |
| 27.07.2026 | 3.040 |
| 24.07.2026 | 3.062 |
| 22.07.2026 | 3.061 |
| 21.07.2026 | 3.049 |
| 20.07.2026 | 3.048 |
| 17.07.2026 | 3.050 |
| 16.07.2026 | 3.005 |
| 15.07.2026 | 2.995 |
| 14.07.2026 | 3.015 |
| 13.07.2026 | 3.025 |
| 10.07.2026 | 3.006 |
| 09.07.2026 | 3.032 |
| 08.07.2026 | 3.044 |
| 07.07.2026 | 3.029 |
| 06.07.2026 | 3.006 |
| 03.07.2026 | 2.996 |
| 02.07.2026 | 3.002 |
| 01.07.2026 | 2.979 |
| 30.06.2026 | 2.978 |
| 29.06.2026 | 2.979 |
| 26.06.2026 | 3.001 |
| 25.06.2026 | 2.979 |
| 24.06.2026 | 2.992 |
| 23.06.2026 | 2.991 |
| 22.06.2026 | 2.966 |
| 19.06.2026 | 2.957 |
| 18.06.2026 | 2.944 |
| 17.06.2026 | 2.918 |
| 16.06.2026 | 2.912 |
| 15.06.2026 | 2.907 |
| 12.06.2026 | 2.935 |
| 11.06.2026 | 2.965 |
| 10.06.2026 | 2.973 |
| 09.06.2026 | 2.938 |
| 08.06.2026 | 2.943 |
| 05.06.2026 | 2.908 |
| 04.06.2026 | 2.895 |
| 03.06.2026 | 2.872 |
| 02.06.2026 | 2.825 |
| 01.06.2026 | 2.813 |
| 29.05.2026 | 2.811 |
| 28.05.2026 | 2.834 |
| 27.05.2026 | 2.840 |
| 26.05.2026 | 2.859 |
| 21.05.2026 | 2.907 |
| 20.05.2026 | 2.920 |
| 19.05.2026 | 2.908 |
| 18.05.2026 | 2.918 |
| 15.05.2026 | 2.916 |
| 14.05.2026 | 2.905 |
| 13.05.2026 | 2.908 |
| 12.05.2026 | 2.909 |
| 11.05.2026 | 2.909 |
| 08.05.2026 | 2.907 |
| 07.05.2026 | 2.907 |
| 06.05.2026 | 2.903 |
| 05.05.2026 | 2.944 |
| 04.05.2026 | 2.962 |
| 01.05.2026 | 2.948 |
מקור: בנק ישראל – שערי חליפין יציגים
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד המחירים לצרכן, מחירים ממוצעים, שכר דירה ומחירי דירות) ובנק ישראל (שער יציג). העיבוד וההצגה באחריות מחיר אמת ואינם מטעם הלמ״ס או בנק ישראל. כל המחירים הם ממוצעים ארציים לפי סקר הלמ״ס – לא מחירים בחנות מסוימת. אתר הלמ״ס