כמה עולה? מחירים ממוצעים של 96 מוצרים ושירותים – ספטמבר 2026
המחיר הממוצע הארצי של מוצרי מזון, דלק וארוחות בבית קפה, לפי סקר המחירים של הלמ״ס. כולל מע״מ (מלבד ירקות ופירות טריים).
כל המוצרים – ספטמבר 2026
| אבוקדו 1 ק"ג | ₪14.22 | ▼ 31.6% | ▲ 11.4% |
| אבטיח 1 ק"ג | ₪4.80 | ▲ 37.1% | ▲ 7.6% |
| אבקת קקאו 150 גרם | ₪15.16 | ▲ 0.2% | ▼ 0.9% |
| אגסים - ספדונה 1 ק"ג | ₪15.59 | ▼ 1.6% | ▼ 2.2% |
| אורז רגיל ארוז 1 ק"ג | ₪11.55 | ▼ 4.7% | ▼ 5.9% |
| אפרסמון 1 ק"ג · נמדד לאחרונה במרץ 2026 (עונתי) | ₪22.79 | ▲ 6.6% | ▲ 22.7% |
| אפרסקים לבנים 1 ק"ג | ₪17.34 | ▼ 2.6% | — |
| ארוחת בוקר 1 מנה | ₪85 | ▲ 0.5% | ▲ 4.3% |
| אשכוליות 1 ק"ג · נמדד לאחרונה במאי 2026 (עונתי) | ₪6.48 | ▼ 2.6% | — |
| ביסקוויט 500 גרם | ₪10.97 | ▼ 1.8% | ▼ 3.6% |
| ביצים L 12 יחידות | ₪14.26 | ▼ 0.4% | ▲ 0.6% |
| ביצים M 12 יחידות | ₪13.13 | ▲ 0.1% | ▲ 1.0% |
| בירה לבנה מתוצרת מקומית 500 מ"ל | ₪8.87 | ▼ 0.3% | ▼ 1.7% |
| בנזין 95 אוקטן בתדלוק מלא 1 ליטר | ₪8.06 | ▼ 2.8% | ▲ 9.7% |
| בנזין 95 אוקטן בתדלוק עצמי 1 ליטר | ₪7.81 | ▼ 3.2% | ▲ 9.5% |
| בננות 1 ק"ג | ₪12.32 | ▼ 3.7% | ▼ 3.7% |
| בצל יבש 1 ק"ג | ₪5.33 | ▲ 4.9% | ▲ 25.7% |
| בשר בקר טרי טחון 1 ק"ג | ₪68.29 | ▼ 1.4% | ▲ 1.9% |
| בשר בקר טרי לבישול ארוך / לתנור 1 ק"ג | ₪74.92 | ▼ 0.3% | ▲ 2.3% |
| בשר בקר טרי לסטייק 1 ק"ג | ₪175.40 | ▼ 0.5% | ▲ 8.9% |
| בשר בקר טרי לצלי 1 ק"ג | ₪100.57 | ▲ 0.8% | ▲ 4.4% |
| בשר בקר קפוא לצלי 1 ק"ג | ₪83.46 | ▼ 5.9% | ▲ 7.8% |
| גבינה לבנה רכה 250 גרם | ₪5.95 | ▲ 0.3% | ▲ 1.0% |
| גבינה צהובה קשה מחלב בקר 100 גרם | ₪5.96 | ▼ 0.7% | ▲ 6.4% |
| גבינת קוטג' 250 גרם | ₪6.48 | ▲ 0.3% | — 0.0% |
| גזר 1 ק"ג | ₪5.48 | ▲ 2.8% | ▲ 9.6% |
| גרנולה 1 ק"ג | ₪23.13 | ▲ 0.1% | ▲ 2.3% |
| דבש 350 גרם | ₪20.02 | ▼ 4.3% | ▲ 14.0% |
| דג אמנון (מושט) טרי 1 ק"ג | ₪39.06 | ▲ 1.2% | ▲ 1.6% |
| דג טונה בקופסה 160 גרם * 4 | ₪22.42 | ▼ 1.1% | ▼ 2.1% |
| דג סלמון (אילתית) קפוא 1 ק"ג | ₪83.68 | ▲ 0.1% | ▲ 1.5% |
| דג פילה אמנון (מושט) קפוא 1 ק"ג | ₪29.31 | ▼ 1.0% | ▲ 3.1% |
| חזה עוף 1 ק"ג | ₪45.78 | ▼ 0.3% | ▲ 1.8% |
| חטיפי בריאות אישיים 6 יחידות בחבילה | ₪14.54 | ▼ 3.6% | ▼ 3.7% |
| חלב מפוסטר לא מועשר בקרטון 1 ליטר | ₪7.37 | ▲ 0.1% | ▲ 0.8% |
| חלה רגילה 500 גרם | ₪6.12 | — 0.0% | ▼ 1.1% |
| חסה רגילה ערבית ראש בינוני | ₪6.85 | ▲ 1.0% | ▲ 5.9% |
| חפיסת שוקולד חלב רגיל 100 גרם | ₪8.88 | ▲ 2.5% | ▲ 1.7% |
| חצילים 1 ק"ג | ₪9.33 | ▲ 10.2% | ▲ 3.1% |
| טחינה גולמית 500 גרם | ₪13.63 | ▼ 4.3% | ▼ 4.0% |
| יוגורט טבעי במיכל פלסטיק 200 מ"ל | ₪4.33 | ▼ 0.9% | ▲ 4.6% |
| יין אדום יבש או חצי יבש 750 מ"ל | ₪43.71 | ▼ 4.6% | ▲ 6.4% |
| כרוב לבן 1 ק"ג | ₪5.47 | ▲ 4.4% | ▲ 3.4% |
| כרובית 1 ק"ג | ₪14.01 | ▲ 5.5% | ▲ 5.8% |
| כרעיים של עוף 1 ק"ג | ₪30.63 | ▼ 0.2% | ▲ 0.7% |
| לבן 200 מ"ל | ₪1.81 | ▲ 0.6% | ▲ 1.1% |
| לחם כהה אחיד פרוס וארוז 750 גרם | ₪8.02 | ▲ 0.2% | ▲ 1.0% |
| לימונים 1 ק"ג | ₪11.09 | ▼ 3.6% | ▼ 2.7% |
| מלונים - גליה 1 ק"ג | ₪6.50 | — | ▼ 0.2% |
| מלפפונים 1 ק"ג | ₪8.60 | ▲ 8.2% | ▲ 14.7% |
| מלפפונים חמוצים ארוזים 7-9 יחידות | ₪8.05 | ▼ 1.2% | ▼ 4.1% |
| מנגו 1 ק"ג | ₪16.59 | ▲ 1.5% | ▲ 48.7% |
| מנה עיקרית, בשרית 1 מנה | ₪77.02 | ▲ 0.6% | ▲ 2.6% |
| מרק 1 מנה | ₪38.33 | — 0.0% | ▲ 0.1% |
| משקה קל לא תוסס 1.5 ליטר | ₪8.42 | ▼ 1.3% | — |
| משקה קל תוסס 1.5 ליטר | ₪8.93 | ▲ 0.2% | ▼ 1.9% |
| נקניקיות (לא צמחיות) 400 גרם | ₪15.35 | — 0.0% | ▲ 0.2% |
| סוכר לבן רגיל באריזת נייר 1 ק"ג | ₪5.20 | ▼ 0.2% | ▲ 1.8% |
| סולר למכונית פרטית 1 ליטר | ₪9.62 | ▼ 1.0% | ▲ 22.2% |
| סטייק פרגית 1 ק"ג | ₪64.86 | ▲ 1.8% | ▼ 1.3% |
| סלט חומוס ארוז 1 ק"ג | ₪15.02 | ▼ 1.5% | ▼ 1.7% |
| סלט חצילים 500 גרם | ₪15.53 | ▲ 6.4% | ▼ 3.9% |
| עגבניות - שרי 1 ק"ג | ₪22.20 | ▲ 19.4% | ▲ 2.7% |
| עגבניות עגולות רגילות 1 ק"ג | ₪8.99 | ▲ 18.9% | ▲ 9.0% |
| עדשים 500 גרם | ₪9.93 | ▼ 4.2% | — 0.0% |
| עוף טחון 1 ק"ג | ₪46.74 | ▲ 0.8% | ▲ 0.7% |
| עוף טרי 1 ק"ג | ₪23.28 | ▲ 0.3% | ▲ 1.0% |
| עוף קפוא ארוז 1 ק"ג | ₪28.14 | ▲ 2.1% | ▲ 2.3% |
| ענבים ירוקים בלי חרצנים 1 ק"ג | ₪25.47 | ▲ 12.7% | ▼ 6.8% |
| פלפל אדום מתוק 1 ק"ג | ₪11.15 | ▲ 16.9% | ▲ 17.4% |
| פסטה, ספגטי 500 גרם | ₪6.33 | ▼ 2.5% | ▼ 4.5% |
| פסטרמה מחזה עוף או הודו 400 גרם | ₪34.13 | ▲ 1.9% | ▼ 0.3% |
| קורנפלקס רגיל 850 גרם | ₪21.38 | ▼ 0.7% | ▼ 2.0% |
| קישואים 1 ק"ג | ₪11.37 | ▲ 14.6% | ▲ 7.2% |
| קלמנטינות 1 ק"ג | ₪10.30 | — | — |
| קמח לבן 1 ק"ג | ₪4.91 | ▼ 0.6% | ▼ 3.5% |
| קפה נמס 200 גרם | ₪30.60 | ▲ 0.2% | ▲ 0.4% |
| קפה שחור 100 גרם | ₪11.80 | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% |
| ריבה / קונפיטורת פירות 340 גרם | ₪18.60 | ▲ 2.4% | ▲ 11.2% |
| רסק ושימורי עגבניות 100 גרם | ₪2.62 | ▼ 3.3% | ▲ 5.2% |
| שזיפים סגולים 1 ק"ג | ₪15.88 | ▼ 1.3% | ▼ 29.9% |
| שימורי אפונת גינה 335 גרם | ₪9.19 | ▲ 4.4% | ▼ 4.0% |
| שימורי תירס גרעינים 335 גרם | ₪9.58 | ▼ 3.1% | ▲ 3.7% |
| שמן זית 750 מ"ל | ₪33.42 | ▼ 5.4% | ▼ 6.2% |
| שמן מנועים למכונית 1 ליטר | ₪68.76 | ▲ 3.2% | ▲ 4.8% |
| שמן קנולה 1 ליטר | ₪12.69 | ▼ 2.8% | ▲ 2.9% |
| שמנת חמוצה 200 מ"ל | ₪3.19 | ▲ 0.6% | ▲ 3.2% |
| שעועית יבשה באריזה 500 גרם | ₪11.50 | ▼ 1.6% | ▼ 0.6% |
| שתייה חמה 1 כוס | ₪12.47 | — 0.0% | ▲ 3.7% |
| תה בשקיות (1.5 גרם) 100 שקיות | ₪17.46 | ▼ 0.6% | ▲ 3.0% |
| תחליפי חלב לתינוקות 700 גרם | ₪61.76 | ▼ 0.6% | ▲ 1.4% |
| תירס קלחים 1 ק"ג | ₪11.76 | ▲ 4.9% | ▲ 7.4% |
| תפוזים - שמוטי 1 ק"ג · נמדד לאחרונה במאי 2026 (עונתי) | ₪7.33 | ▲ 6.5% | ▼ 12.9% |
| תפוחי אדמה 1 ק"ג | ₪5.83 | ▲ 2.8% | ▲ 14.1% |
| תפוחים - גרני סמיט 1 ק"ג | ₪13.34 | ▲ 0.5% | ▲ 1.3% |
| תפוחים - דלישס זהוב 1 ק"ג | ₪12.95 | ▲ 1.9% | ▲ 1.3% |
לפי שם
א
- אבוקדו ₪14.22
- אבטיח ₪4.80
- אבקת קקאו ₪15.16
- אגסים - ספדונה ₪15.59
- אורז רגיל ארוז ₪11.55
- אפרסמון ₪22.79
- אפרסקים לבנים ₪17.34
- ארוחת בוקר ₪85
- אשכוליות ₪6.48
ב
- ביסקוויט ₪10.97
- ביצים L ₪14.26
- ביצים M ₪13.13
- בירה לבנה מתוצרת מקומית ₪8.87
- בנזין 95 אוקטן בתדלוק מלא ₪8.06
- בנזין 95 אוקטן בתדלוק עצמי ₪7.81
- בננות ₪12.32
- בצל יבש ₪5.33
- בשר בקר טרי טחון ₪68.29
- בשר בקר טרי לבישול ארוך / לתנור ₪74.92
- בשר בקר טרי לסטייק ₪175.40
- בשר בקר טרי לצלי ₪100.57
- בשר בקר קפוא לצלי ₪83.46
ג
- גבינה לבנה רכה ₪5.95
- גבינה צהובה קשה מחלב בקר ₪5.96
- גבינת קוטג' ₪6.48
- גזר ₪5.48
- גרנולה ₪23.13
ד
- דבש ₪20.02
- דג אמנון (מושט) טרי ₪39.06
- דג טונה בקופסה ₪22.42
- דג סלמון (אילתית) קפוא ₪83.68
- דג פילה אמנון (מושט) קפוא ₪29.31
ח
- חזה עוף ₪45.78
- חטיפי בריאות אישיים ₪14.54
- חלב מפוסטר לא מועשר בקרטון ₪7.37
- חלה רגילה ₪6.12
- חסה רגילה ערבית ₪6.85
- חפיסת שוקולד חלב רגיל ₪8.88
- חצילים ₪9.33
ט
- טחינה גולמית ₪13.63
י
- יוגורט טבעי במיכל פלסטיק ₪4.33
- יין אדום יבש או חצי יבש ₪43.71
כ
- כרוב לבן ₪5.47
- כרובית ₪14.01
- כרעיים של עוף ₪30.63
ל
- לבן ₪1.81
- לחם כהה אחיד פרוס וארוז ₪8.02
- לימונים ₪11.09
מ
- מלונים - גליה ₪6.50
- מלפפונים ₪8.60
- מלפפונים חמוצים ארוזים ₪8.05
- מנגו ₪16.59
- מנה עיקרית, בשרית ₪77.02
- מרק ₪38.33
- משקה קל לא תוסס ₪8.42
- משקה קל תוסס ₪8.93
נ
- נקניקיות (לא צמחיות) ₪15.35
ס
- סוכר לבן רגיל באריזת נייר ₪5.20
- סולר למכונית פרטית ₪9.62
- סטייק פרגית ₪64.86
- סלט חומוס ארוז ₪15.02
- סלט חצילים ₪15.53
ע
- עגבניות - שרי ₪22.20
- עגבניות עגולות רגילות ₪8.99
- עדשים ₪9.93
- עוף טחון ₪46.74
- עוף טרי ₪23.28
- עוף קפוא ארוז ₪28.14
- ענבים ירוקים בלי חרצנים ₪25.47
פ
- פלפל אדום מתוק ₪11.15
- פסטה, ספגטי ₪6.33
- פסטרמה מחזה עוף או הודו ₪34.13
ק
ר
- ריבה / קונפיטורת פירות ₪18.60
- רסק ושימורי עגבניות ₪2.62
ש
- שזיפים סגולים ₪15.88
- שימורי אפונת גינה ₪9.19
- שימורי תירס גרעינים ₪9.58
- שמן זית ₪33.42
- שמן מנועים למכונית ₪68.76
- שמן קנולה ₪12.69
- שמנת חמוצה ₪3.19
- שעועית יבשה באריזה ₪11.50
- שתייה חמה ₪12.47
ת
- תה בשקיות (1.5 גרם) ₪17.46
- תחליפי חלב לתינוקות ₪61.76
- תירס קלחים ₪11.76
- תפוזים - שמוטי ₪7.33
- תפוחי אדמה ₪5.83
- תפוחים - גרני סמיט ₪13.34
- תפוחים - דלישס זהוב ₪12.95
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד המחירים לצרכן, מחירים ממוצעים, שכר דירה ומחירי דירות) ובנק ישראל (שער יציג). העיבוד וההצגה באחריות מחיר אמת ואינם מטעם הלמ״ס או בנק ישראל. כל המחירים הם ממוצעים ארציים לפי סקר הלמ״ס – לא מחירים בחנות מסוימת. אתר הלמ״ס