שכר דירה ממוצע לפי עיר – רבעון 2 2026
שכר הדירה הממוצע בישראל ברבעון 2 2026 היה ₪5,086 לחודש (הלמ״ס). הגבוה מבין 18 הערים הגדולות: תל אביב – ₪7,421.
שכר דירה ממוצע – רבעון 2 2026
| תל אביב | ₪7,421 | ▲ 3.7% |
| הרצליה | ₪6,775 | ▲ 5.6% |
| מחוז תל אביב | ₪6,412 | ▲ 4.2% |
| כפר סבא | ₪6,146 | ▲ 6.6% |
| רמת גן | ₪5,894 | ▲ 4.0% |
| מחוז מרכז | ₪5,474 | ▲ 6.0% |
| ירושלים | ₪5,347 | ▲ 4.1% |
| מחוז ירושלים | ₪5,302 | ▲ 4.9% |
| ראשון לציון | ₪5,273 | ▲ 5.4% |
| פתח תקוה | ₪5,138 | ▲ 5.5% |
| ישראל | ₪5,086 | ▲ 4.2% |
| חולון | ₪4,945 | ▲ 3.5% |
| רחובות | ₪4,943 | ▲ 6.5% |
| בית שמש | ₪4,927 | ▲ 13.2% |
| נתניה | ₪4,816 | ▲ 5.9% |
| בני ברק | ₪4,483 | ▲ 4.6% |
| אשדוד | ₪4,455 | ▲ 4.0% |
| בת ים | ₪4,407 | ▲ 4.0% |
| חדרה | ₪4,087 | ▲ 7.0% |
| מחוז חיפה | ₪3,719 | ▲ 4.9% |
| מחוז דרום | ₪3,703 | ▲ 5.8% |
| אשקלון | ₪3,698 | ▲ 4.5% |
| חיפה | ₪3,405 | ▲ 3.9% |
| מחוז צפון | ₪3,271 | ▲ 4.9% |
| באר שבע | ₪3,183 | ▲ 6.3% |
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד המחירים לצרכן, מחירים ממוצעים, שכר דירה ומחירי דירות) ובנק ישראל (שער יציג). העיבוד וההצגה באחריות מחיר אמת ואינם מטעם הלמ״ס או בנק ישראל. כל המחירים הם ממוצעים ארציים לפי סקר הלמ״ס – לא מחירים בחנות מסוימת. אתר הלמ״ס