מדד מחירי נעלי התעמלות לגבר – ספטמבר 2026
מדד מחירי נעלי התעמלות לגבר ירד ב-1.3% בספטמבר 2026, ועלה ב-0.6% ב-12 חודשים (הלמ״ס, פורסם 15.10.2026).
נעלי התעמלות לגבר – רמת המדד
נעלי התעמלות לגבר – לפי חודש
| חודש | מדד | בחודש | ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|
| ספטמבר 2026 | 106.5 | ▼ 1.3% | ▲ 0.6% |
| אוגוסט 2026 | 107.9 | ▲ 1.0% | ▼ 0.1% |
| יולי 2026 | 106.8 | ▼ 1.4% | ▼ 0.4% |
| יוני 2026 | 108.3 | ▲ 0.4% | ▲ 0.6% |
| מאי 2026 | 107.9 | ▼ 2.2% | ▼ 0.1% |
| אפריל 2026 | 110.3 | ▲ 2.5% | ▲ 9.0% |
| מרץ 2026 | 107.6 | ▲ 0.9% | ▲ 6.3% |
| פברואר 2026 | 106.6 | — 0.0% | ▲ 6.1% |
| ינואר 2026 | 106.6 | ▼ 1.3% | ▲ 5.1% |
| דצמבר 2025 | 108.0 | ▲ 1.1% | ▲ 5.7% |
| נובמבר 2025 | 106.8 | ▲ 1.0% | ▲ 4.7% |
| אוקטובר 2025 | 105.7 | ▼ 0.2% | ▲ 4.9% |
| ספטמבר 2025 | 105.9 | ▼ 1.9% | ▲ 6.3% |
| אוגוסט 2025 | 108.0 | ▲ 0.7% | ▲ 7.4% |
| יולי 2025 | 107.2 | ▼ 0.5% | ▲ 5.2% |
| יוני 2025 | 107.7 | ▼ 0.3% | ▲ 6.5% |
| מאי 2025 | 108.0 | ▲ 6.7% | ▲ 5.6% |
| אפריל 2025 | 101.2 | — 0.0% | ▲ 3.7% |
| מרץ 2025 | 101.2 | ▲ 0.7% | ▲ 1.8% |
| פברואר 2025 | 100.5 | ▼ 0.9% | ▲ 1.1% |
| ינואר 2025 | 101.4 | ▼ 0.8% | ▲ 8.2% |
| דצמבר 2024 | 102.2 | ▲ 0.2% | ▲ 7.5% |
| נובמבר 2024 | 102.0 | ▲ 1.2% | ▲ 6.8% |
| אוקטובר 2024 | 100.8 | ▲ 1.2% | ▲ 5.6% |
| ספטמבר 2024 | 99.6 | ▼ 1.0% | ▲ 5.9% |
| אוגוסט 2024 | 100.6 | ▼ 1.3% | ▲ 6.8% |
| יולי 2024 | 101.9 | ▲ 0.8% | ▲ 7.2% |
| יוני 2024 | 101.1 | ▼ 1.2% | ▲ 4.1% |
| מאי 2024 | 102.3 | ▲ 4.8% | ▲ 4.8% |
| אפריל 2024 | 97.6 | ▼ 1.8% | ▼ 5.1% |
| מרץ 2024 | 99.4 | — 0.0% | ▼ 2.4% |
| פברואר 2024 | 99.4 | ▲ 6.1% | ▲ 3.0% |
| ינואר 2024 | 93.7 | ▼ 1.5% | ▼ 5.0% |
| דצמבר 2023 | 95.1 | ▼ 0.4% | — |
| נובמבר 2023 | 95.5 | — 0.0% | — |
| אוקטובר 2023 | 95.5 | ▲ 1.5% | — |
| ספטמבר 2023 | 94.1 | ▼ 0.1% | — |
| אוגוסט 2023 | 94.2 | ▼ 0.9% | — |
| יולי 2023 | 95.1 | ▼ 2.1% | — |
| יוני 2023 | 97.1 | ▼ 0.5% | — |
| מאי 2023 | 97.6 | ▼ 5.1% | — |
| אפריל 2023 | 102.9 | ▲ 1.0% | — |
| מרץ 2023 | 101.9 | ▲ 5.5% | — |
| פברואר 2023 | 96.5 | ▼ 2.1% | — |
| ינואר 2023 | 98.6 | — | — |
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד המחירים לצרכן, מחירים ממוצעים, שכר דירה ומחירי דירות) ובנק ישראל (שער יציג). העיבוד וההצגה באחריות מחיר אמת ואינם מטעם הלמ״ס או בנק ישראל. כל המחירים הם ממוצעים ארציים לפי סקר הלמ״ס – לא מחירים בחנות מסוימת. אתר הלמ״ס