מלפפונים – מחיר ממוצע אוקטובר 2026
מלפפונים – 1 ק"ג
₪8.29
▼ ירד ב-3.6% מספטמבר 2026▲ עלה ב-7.5% מאוקטובר 2025
≈ 0.06% מהשכר הממוצע החודשי (₪14,131, שכר אוגוסט 2026 – הנתון העדכני). המחשה בלבד.
מחיר ממוצע ארצי, אוקטובר 2026 · פורסם 15.11.2026 · הלמ״ס, לוח 4.6 מחירים ממוצעים
לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המחיר הממוצע של מלפפונים (1 ק"ג) באוקטובר 2026 היה ₪8.29, לעומת ₪7.71 באוקטובר 2025.
מחיר מלפפונים לפי חודש
מחיר מלפפונים – כל החודשים
| חודש | מחיר ממוצע | שינוי מהחודש הקודם |
|---|---|---|
| אוקטובר 2026 | ₪8.29 | ▼ 3.6% |
| ספטמבר 2026 | ₪8.60 | ▲ 8.2% |
| אוגוסט 2026 | ₪7.95 | ▲ 8.3% |
| יולי 2026 | ₪7.34 | ▼ 3.5% |
| יוני 2026 | ₪7.61 | ▼ 4.2% |
| מאי 2026 | ₪7.94 | ▼ 10.5% |
| אפריל 2026 | ₪8.87 | ▼ 2.0% |
| מרץ 2026 | ₪9.05 | ▲ 12.3% |
| פברואר 2026 | ₪8.06 | ▲ 0.2% |
| ינואר 2026 | ₪8.04 | ▼ 0.2% |
| דצמבר 2025 | ₪8.06 | ▲ 6.1% |
| נובמבר 2025 | ₪7.60 | ▼ 1.4% |
| אוקטובר 2025 | ₪7.71 | ▲ 2.8% |
| ספטמבר 2025 | ₪7.50 | ▲ 3.0% |
| אוגוסט 2025 | ₪7.28 | ▲ 13.7% |
| יולי 2025 | ₪6.40 | ▲ 2.6% |
| יוני 2025 | ₪6.24 | ▼ 7.7% |
| מאי 2025 | ₪6.76 | ▼ 22.4% |
| אפריל 2025 | ₪8.71 | ▲ 2.1% |
| מרץ 2025 | ₪8.53 | ▼ 1.3% |
| פברואר 2025 | ₪8.64 | ▼ 12.4% |
| ינואר 2025 | ₪9.86 | ▼ 5.8% |
| דצמבר 2024 | ₪10.47 | ▲ 12.3% |
| נובמבר 2024 | ₪9.32 | ▲ 9.0% |
| אוקטובר 2024 | ₪8.55 | ▼ 0.3% |
| ספטמבר 2024 | ₪8.58 | — |
עוד בירקות (סוג א')
שאלות נפוצות
מה המחיר הממוצע של מלפפונים?
המחיר הממוצע של מלפפונים (1 ק"ג) באוקטובר 2026 היה ₪8.29, לפי סקר המחירים של הלמ״ס.
האם המחיר של מלפפונים עלה בשנה האחרונה?
לעומת אוקטובר 2025 המחיר עלה ב-7.5%.
האם זה המחיר שאשלם בחנות?
לא. זה ממוצע ארצי שהלמ״ס מחשבת מסקר מחירים בחנויות רבות. המחיר בחנות מסוימת יכול להיות גבוה או נמוך יותר.
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד המחירים לצרכן, מחירים ממוצעים, שכר דירה ומחירי דירות) ובנק ישראל (שער יציג). העיבוד וההצגה באחריות מחיר אמת ואינם מטעם הלמ״ס או בנק ישראל. כל המחירים הם ממוצעים ארציים לפי סקר הלמ״ס – לא מחירים בחנות מסוימת. אתר הלמ״ס